为保障牙膏的质量安全和功效,《化妆品监督管理条例》明确了牙膏参照普通化妆品进行管理。《牙膏监督管理办法(征求意见稿)》对牙膏的原料、产品备案、功效评价等方面设定了一系列严格的监管制度。
INTERTEK 的解决方案
Intertek澳门精准20码健康与美容产品部具有法规团队、理化团队、微生物团队、功效团队和牙科医生。各团队人员均具有丰富的检测和方法验证经验,可为广大口腔清洁护理用品(包括牙刷、牙膏、糊剂、漱口水、牙贴和无糖口香糖等产品)的研发和生产, 提供从原料到成品、从安全性、配方稳定性、合规性、到功效评价的优质服务。
安全评估 | |
项目 | 标准 |
口腔清洁护理用品原料安全评估 | 口腔清洁护理用品安全评估指南 |
口腔清洁护理用品产品安全评估 | 口腔清洁护理用品安全评估指南 |
安全性测试 | |
项目 | 内容 |
型式检测 | GB/T 8372-2017 牙膏- 含氟牙膏 GB 39669-2020 牙刷及口腔器具安全通用技术要求 GB 30003-2013 磨尖丝牙刷 GB 30002-2013 儿童牙刷 GB19342-2013 牙刷 |
理化测试 | pH、水分含量、重金属、硼酸和硼酸盐含量、防腐剂等 |
微生物 | 菌落总数 、霉菌和酵母菌、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌 、金黄色 葡萄球菌等 |
临床功效 | |
项目 | 标准 |
防龋试验 | 中国口腔清洁护理用品协会团体标准T/COCIA 8-2020 |
除渍美白(去除外源性色素试验) | 牙膏功效标准WS/T 326.3-2010 |
抑制牙菌斑试验 | 牙膏功效标准WS/T 326.3-2010 |
减轻牙龈炎症试验 | 牙膏功效标准WS/T 326.3-2010 |
抗牙本质敏感试验 | 牙膏功效标准WS/T 326.4-2010 |
抗牙结石试验 | 中国口腔清洁护理用品协会团体标准 T/COCIA 10-2020 |
减轻口臭试验 | 中国口腔清洁护理用品协会团体标准T/COCIA 9-2020 |
体外功效 | |
类别 | 项目 |
美白 | 美白试验 无磨损去渍试验 假牙清洁试验 牙釉质光泽度试验 |
抗牙本质敏感 | 牙本质小管闭塞试验(SEM 法) 牙本质小管闭塞试验(水分传导法) |
牙釉质修护和保护 | 牙釉质再矿化试验 氟化物吸收试验 牙釉质和牙本质侵蚀研究试验 |
牙齿清洁 | 牙齿邻面清洁试验 |
抑制牙菌斑 | 抑制牙菌斑试验(微生物法) pH 缓冲能力试验 去除牙菌斑试验 |
安全性 | 牙齿磨损程度评价RDA, REA(ISO11609) 漂白产品的腐蚀能力评价(ISO 28399) |
出口服务方案 | |
项目 | 内容 |
牙膏 | 欧盟 & 英国、美国 & 加拿大、澳大利亚、东盟、沙特阿拉伯 |
牙刷、牙线 | ISO 20126-2022 手动牙刷 ISO 22254: 2005 手动牙刷刷毛硬度 ISO 28158: 2018 综合牙线和手柄 |
电动牙刷、洗牙器 | 欧盟 & 英国、美国 & 加拿大 |
联系方式:
电话 : 021 5339 7926 / 400 886 9926 邮箱 : [email protected]